![]() |
組別 | 項次 | 廠牌 | 型號 | 原產地 |
5 | 2 | BUFFAL | TS-5400R | 中國大陸/日本 |
5 | 2 | EMS5(英邁科技) | NAS 1000 | 臺灣 |
5 | 2 | Infortrend | EonNAS | 臺灣 |
5 | 2 | PROFESS | P6030 | 臺灣 |
5 | 2 | QNAP | LP5-2-TS | 臺灣 |
5 | 2 | SOL 延碩 | NA4 | 臺灣 |
5 | 2 | Thecus色卡司 | N4510U-S | 臺灣 |
5 | 4 | EMS5(英邁科技) | NAS 1000 | 臺灣 |
5 | 4 | Lenovo | px4-300r | 中國大陸 |
5 | 4 | PROFESS | P6030 | 臺灣 |
5 | 4 | QNAP | LP5-4-TS | 臺灣 |
5 | 4 | SOL 延碩 | NA4 | 臺灣 |
5 | 4 | Thecus色卡司 | N4510U- | 臺灣 |
5 | 6 | BUFFAL | TS-2RZS | 中國大陸/日本 |
5 | 6 | EMS5(英邁科技) | NAS 2000 | 臺灣 |
5 | 6 | Infortrend | EonNAS | 臺灣 |
5 | 6 | Lenovo | px12-450r | 中國大陸 |
5 | 6 | PROFESS | P6040 | 臺灣 |
5 | 6 | QNAP | LP5-6-TS | 臺灣 |
5 | 6 | SOL 延碩 | NA8 | 臺灣 |
5 | 6 | Thecus色卡司 | N12000P | 臺灣 |
5 | 8 | EMS5(英邁科技) | NAS 2000 | 臺灣 |
5 | 8 | Infortrend | EonNAS | 臺灣 |
5 | 8 | Lenovo | px12-450r | 中國大陸 |
5 | 8 | PROFESS | P6060 | 臺灣 |
5 | 8 | QNAP | LP5-8-TS | 臺灣 |
5 | 8 | SOL 延碩 | NA8 | 臺灣 |
5 | 9 | DELL | PowerVau | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 9 | EMS5(英邁科技) | NAS 2000 | 臺灣 |
5 | 9 | HP | StoreEasy | 新加坡/中國大陸 |
5 | 9 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
5 | 9 | PROFESS | P6060(W | 臺灣 |
5 | 9 | SOL 延碩 | ANA1200 | 臺灣 |
5 | 10 | EMS5(英邁科技) | NAS 3000 | 臺灣 |
5 | 10 | Infortrend | EonNAS | 臺灣 |
5 | 10 | PROFESS | P6080 | 臺灣 |
5 | 10 | QNAP | LP5-10-T | 臺灣 |
5 | 10 | SOL 延碩 | NA16 | 臺灣 |
5 | 11 | DELL | PowerVau | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 11 | EMS5(英邁科技) | NAS 3000 | 臺灣 |
5 | 11 | HP | StoreEasy | 新加坡/中國大陸 |
5 | 11 | PROFESS | P6080(W | 臺灣 |
5 | 11 | SOL 延碩 | NA1600 | 臺灣 |
5 | 15 | DELL | PowerVau | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 15 | EMS5(英邁科技) | DAS 2000 | 臺灣 |
5 | 15 | HP | P2000 | 新加坡/中國大陸 |
5 | 15 | Infortrend | EonStor D | 臺灣 |
5 | 15 | SOL 延碩 | AS1200 | 臺灣 |
5 | 16 | DELL | PowerVau | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 16 | EMS5(英邁科技) | DAS 2000 | 臺灣 |
5 | 16 | Infortrend | EonStor D | 臺灣 |
5 | 16 | PROFESS | P6100(Ent | 臺灣 |
5 | 16 | Promise | VessRAID | 臺灣 |
5 | 16 | SOL 延碩 | SA12 | 臺灣 |
5 | 17 | DELL | PowerVau | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 17 | EMS5(英邁科技) | DAS 2000 | 臺灣 |
5 | 17 | HP | P2000 | 新加坡/中國大陸 |
5 | 17 | Infortrend | EonStor D | 臺灣 |
5 | 17 | SOL 延碩 | AS1200 | 臺灣 |
5 | 18 | DELL | PowerVau | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 18 | EMS5(英邁科技) | DAS 2000 | 臺灣 |
5 | 18 | Infortrend | EonStor A | 臺灣 |
5 | 18 | NEC | M100 Dis | 日本 |
5 | 18 | PROFESS | P6060 | 臺灣 |
5 | 18 | Promise | Vess R260 | 臺灣 |
5 | 18 | SOL 延碩 | FS1200 | 臺灣 |
5 | 19 | DELL | PowerVau | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 19 | EMS5(英邁科技) | DAS 2000 | 臺灣 |
5 | 19 | HP | P2000 | 新加坡/中 |
5 | 19 | Infortrend | EonStor D | 臺灣 |
5 | 19 | NEC | M100 Dis | 日本 |
5 | 19 | NEXSAN | E18 | 美國/墨西哥/英國 |
5 | 19 | Promise | Vess R260 | 臺灣 |
5 | 19 | SOL 延碩 | F1200 | 臺灣 |
5 | 20 | DELL | PowerVau | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 20 | EMS5(英邁科技) | DAS 2000 | 臺灣 |
5 | 20 | NEC | M100 Dis | 日本 |
5 | 20 | PROFESS | P6090 | 臺灣 |
5 | 20 | SOL 延碩 | F1200 | 臺灣 |
5 | 21 | DELL | PowerVau | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 21 | EMS5(英邁科技) | DAS 2000 | 臺灣 |
5 | 21 | HP | P6350 | 新加坡 |
5 | 21 | NEC | M100 Dis | 日本 |
5 | 21 | NetApp | E5400 | 新加坡 |
5 | 21 | NetApp | FAS2240 | 新加坡 |
5 | 21 | PROFESS | P6090 | 臺灣 |
5 | 21 | SOL 延碩 | F1200 | 臺灣 |
5 | 22 | DELL | PowerVau | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 22 | EMS5(英邁科技) | DAS 2000 | 臺灣 |
5 | 22 | HP | P2000 | 新加坡/中國大陸 |
5 | 22 | Infortrend | EonStor D | 臺灣 |
5 | 22 | NEC | M100 Dis | 日本 |
5 | 22 | PROFESS | P6060 | 臺灣 |
5 | 22 | Promise | Vess R260 | 臺灣 |
5 | 22 | SOL 延碩 | FS1200 | 臺灣 |
5 | 23 | DELL | PowerVau | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 23 | EMS5(英邁科技) | DAS 2000 | 臺灣 |
5 | 23 | HP | P2000 | 新加坡/中國大陸 |
5 | 23 | Infortrend | EonStor D | 臺灣 |
5 | 23 | NEC | M100 Dis | 日本 |
5 | 23 | Promise | Vess R260 | 臺灣 |
5 | 23 | SOL 延碩 | F1200 | 臺灣 |
5 | 24 | DELL | PowerVau | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 24 | EMS5(英邁科技) | DAS 2000 | 臺灣 |
5 | 24 | HP | P6350 | 新加坡 |
5 | 24 | Infortrend | EonStor D | 臺灣 |
5 | 24 | NEC | M100 Dis | 日本 |
5 | 24 | PROFESS | P6090 | 臺灣 |
5 | 24 | SOL 延碩 | F1200 | 臺灣 |
5 | 25 | DELL | Compelle | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 25 | HP | 3PAR 720 | 新加坡/中國大陸 |
5 | 25 | PROFESS | P6090 | 臺灣 |
5 | 29 | DELL | EqualLogi | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 29 | DELL | EqualLogi | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 29 | EMS5(英邁科技) | DAS 2000 | 臺灣 |
5 | 29 | HP | StoreVirtu | 新加坡/中國大陸 |
5 | 29 | Infortrend | EonStor D | 臺灣 |
5 | 29 | NEC | M100 Dis | 日本 |
5 | 29 | NetApp | FAS2220 | 新加坡 |
5 | 29 | PROFESS | P6090 | 臺灣 |
5 | 29 | SOL 延碩 | SS12 | 臺灣 |
5 | 30 | DELL | EqaulLogi | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 30 | DELL | PowerVau | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 30 | EMS5(英邁科技) | DAS 4000 | 臺灣 |
5 | 30 | HP | StoreVirtu | 新加坡/中國大陸 |
5 | 30 | PROFESS | P6090 | 臺灣 |
5 | 31 | DELL | PowerVau | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 31 | HP | Ultrium 3 | 德國/匈牙利/墨西哥 |
5 | 32 | HP | Ultrium 3 | 德國/匈牙利/墨西哥 |
5 | 33 | HP | RDX500 | 中國大陸 |
5 | 34 | DELL | PowerVau | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 34 | HP | 1/8 G2 Ta | 德國/匈牙利/墨西哥 |
5 | 35 | DELL | PowerVau | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 35 | HP | MSL2024 | 德國/匈牙利/墨西哥 |
5 | 36 | DELL | PowerVau | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 36 | HP | MSL4048 | 德國/匈牙利/墨西哥 |
5 | 37 | DELL | DR4100 | 中國大陸/馬來西亞 |
5 | 37 | EMS5(英邁科技) | NAS 2000 | 臺灣 |
5 | 37 | HP | StoreOnce | 新加坡/波多黎各 |
高雄總公司:地址:高雄市三民區建國二路39號1F / 電話:07-238-4932 / 傳真:07-2363274
台南分公司:地址:台南市永康區華興街174號 / 電話:06-312-3553 / 傳真:06-3120283
台南分公司:地址:台南市永康區華興街174號 / 電話:06-312-3553 / 傳真:06-3120283