![]() |
組別 | 項次 | 廠牌 | 型號 | 原產地 |
4 | 1 | DELL | PowerEdg | 中國大陸 |
4 | 2 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 3 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 4 | Acer | AR320 F2 | 臺灣 |
4 | 4 | ASUS | RS100-E8 | 臺灣 |
4 | 4 | ASUS | RS300-E8 | 臺灣 |
4 | 4 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 4 | HP | DL320e G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 4 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 5 | ASUS | RS100-E8 | 臺灣 |
4 | 5 | ASUS | RS300-E8 | 臺灣 |
4 | 5 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 5 | HP | DL320e G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 5 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 6 | Acer | AR320 F2 | 臺灣 |
4 | 6 | ASUS | RS100-E8 | 臺灣 |
4 | 6 | ASUS | RS300-E8 | 臺灣 |
4 | 6 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 6 | HP | DL320e G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 6 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 7 | Acer | Altos R36 | 臺灣 |
4 | 7 | ASUS | RS700-E7 | 臺灣 |
4 | 7 | ASUS | RS700-X7 | 臺灣 |
4 | 7 | Cisco Syst | UCS-SPV | 哥斯大黎加/中國大陸/泰國/美國/南韓 |
4 | 7 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 7 | HP | DL360p G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 7 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 7 | NEC | Express58 | 日本 |
4 | 10 | ASUS | RS700-E7 | 臺灣 |
4 | 10 | ASUS | RS700-X7 | 臺灣 |
4 | 10 | Cisco Syst | UCS-SPV | 哥斯大黎加/中國大陸/泰國/美國/南韓 |
4 | 10 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 10 | HP | DL360p G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 10 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 11 | Acer | Altos R36 | 臺灣 |
4 | 11 | ASUS | RS700-E7 | 臺灣 |
4 | 11 | ASUS | RS700-X7 | 臺灣 |
4 | 11 | Cisco Syst | UCS-SPV | 哥斯大黎加/中國大陸/泰國/美國/南韓 |
4 | 11 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 11 | HP | DL360p G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 11 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 11 | NEC | Express58 | 日本 |
4 | 12 | Acer | Altos R36 | 臺灣 |
4 | 12 | ASUS | RS700-E7 | 臺灣 |
4 | 12 | ASUS | RS700-X7 | 臺灣 |
4 | 12 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 12 | HP | DL360p G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 12 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 12 | NEC | Express58 | 日本 |
4 | 14 | IBM | System x iDataPlex dx360 M4 (7913 Chassis+7912 Series) | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 15 | IBM | System x iDataPlex dx360 M4 (7913 Chassis+7912 Series) | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 16 | HP | BL465c G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 17 | HP | BL465c G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 18 | HP | BL465c G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 19 | Cisco Syst | UCSB-B2 | 哥斯大黎加/中國大陸/美國 |
4 | 19 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 19 | HP | BL460c G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 19 | IBM | BladeCent | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 19 | IBM | Flex Syste | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 21 | Cisco Syst | UCSB-B2 | 哥斯大黎加/中國大陸/美國 |
4 | 21 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 21 | HP | BL460c G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 21 | IBM | BladeCent | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 21 | IBM | Flex Syste | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 22 | Cisco Syst | UCSB-B2 | 哥斯大黎加/中國大陸/美國 |
4 | 22 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/ |
4 | 22 | HP | BL460c G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 22 | IBM | BladeCent | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 22 | IBM | Flex Syste | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 25 | HP | Integrity | 新加坡 |
4 | 31 | HP | Integrity r | 新加坡 |
4 | 32 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 32 | HP | DL385p G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 33 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 33 | HP | DL385p G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 34 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 34 | HP | DL385p G | 新加坡/中大陸 |
4 | 36 | Acer | Altos R38 | 臺灣 |
4 | 36 | ASUS | ESC4000 | 臺灣 |
4 | 36 | ASUS | RS720-E7 | 臺灣 |
4 | 36 | ASUS | RS720-X7 | 臺灣 |
4 | 36 | Cisco Syst | UCS-SPV | 哥斯大黎加/中國大陸/南韓/美國 |
4 | 36 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 36 | HP | DL380p G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 36 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 36 | NEC | Express58 | 日本 |
4 | 37 | ASUS | ESC4000 | 臺灣 |
4 | 37 | ASUS | RS720-E7 | 臺灣 |
4 | 37 | ASUS | RS720-X7 | 臺灣 |
4 | 37 | Cisco Syst | UCS-SPV | 哥斯大黎加/中國大陸/南韓/美國 |
4 | 37 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 37 | HP | DL380p G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 37 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 38 | Acer | Altos R38 | 臺灣 |
4 | 38 | ASUS | ESC4000 | 臺灣 |
4 | 38 | ASUS | RS720-E7 | 臺灣 |
4 | 38 | ASUS | RS720-X7 | 臺灣 |
4 | 38 | Cisco Syst | UCS-SPV | 哥斯大黎加/中國大陸/南韓/美國 |
4 | 38 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 38 | HP | DL380p G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 38 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 38 | NEC | Express58 | 日本 |
4 | 39 | Acer | Altos R38 | 臺灣 |
4 | 39 | ASUS | ESC4000 | 臺灣 |
4 | 39 | ASUS | RS720-E7 | 臺灣 |
4 | 39 | ASUS | RS720-X7 | 臺灣 |
4 | 39 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 39 | HP | DL380p G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 39 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 39 | NEC | Express58 | 日本 |
4 | 40 | Acer | Altos R38 | 臺灣 |
4 | 40 | ASUS | ESC4000 | 臺灣 |
4 | 40 | ASUS | RS720-E7 | 臺灣 |
4 | 40 | ASUS | RS720-X7 | 臺灣 |
4 | 40 | Cisco Syst | UCSC-C2 | 哥斯大黎加/中國大陸/南韓/美國 |
4 | 40 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 40 | HP | DL380p G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 40 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 40 | NEC | Express58 | 日本 |
4 | 41 | ASUS | ESC4000 | 臺灣 |
4 | 41 | ASUS | RS720-E7 | 臺灣 |
4 | 41 | ASUS | RS720-X7 | 臺灣 |
4 | 41 | Cisco Syst | UCSC-C2 | 哥斯大黎加/中國大陸/南韓/美國 |
4 | 41 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 41 | HP | DL380p G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 41 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 42 | Acer | Altos R38 | 臺灣 |
4 | 42 | ASUS | ESC4000 | 臺灣 |
4 | 42 | ASUS | RS720-E7 | 臺灣 |
4 | 42 | ASUS | RS720-X7 | 臺灣 |
4 | 42 | Cisco Syst | UCSC-C2 | 哥斯大黎加/中國大陸/南韓/美國 |
4 | 42 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 42 | HP | DL380p G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 42 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 42 | NEC | Express58 | 日本 |
4 | 43 | Acer | Altos R38 | 臺灣 |
4 | 43 | ASUS | ESC4000 | 臺灣 |
4 | 43 | ASUS | RS720-E7 | 臺灣 |
4 | 43 | ASUS | RS720-X7 | 臺灣 |
4 | 43 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 43 | HP | DL380p G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 43 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 43 | NEC | Express58 | 日本 |
4 | 44 | Acer | AR580 F2 | 臺灣 |
4 | 44 | ASUS | RS920-E7 | 臺灣 |
4 | 44 | Cisco Syst | UCSC-C4 | 美國/中國大陸 |
4 | 44 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 44 | HP | DL560 Ge | 新加坡/中國大陸 |
4 | 44 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 45 | ASUS | RS920-E7 | 臺灣 |
4 | 45 | Cisco Syst | UCSC-C4 | 美國/中國大陸 |
4 | 45 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 45 | HP | DL560 Ge | 新加坡/中國大陸 |
4 | 45 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 46 | Acer | AR580 F2 | 臺灣 |
4 | 46 | ASUS | RS920-E7 | 臺灣 |
4 | 46 | Cisco Syst | UCSC-C4 | 美國/中國大陸 |
4 | 46 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 46 | HP | DL560 Ge | 新加坡/中國大陸 |
4 | 46 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 50 | Acer | AW2000h | 臺灣 |
4 | 50 | HP | SL230s G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 51 | HP | SL230s G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 52 | Acer | AW2000h | 臺灣 |
4 | 52 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/>馬來西亞 |
4 | 52 | HP | SL230s G | 新加坡/中國大陸 |
4 | 55 | ASUS | TS100-E8 | 臺灣 |
4 | 55 | ASUS | TS300-E8 | 臺灣 |
4 | 55 | HP | ML310e | 新加坡/中國大陸 |
4 | 57 | Acer | Altos T35 | 臺灣 |
4 | 57 | Acer | AT350 F2 | 臺灣 |
4 | 57 | ASUS | TS700-E7 | 臺灣 |
4 | 57 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 57 | HP | ML350p | 新加坡/中國大陸 |
4 | 57 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 58 | ASUS | TS700-E7 | 臺灣 |
4 | 58 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 58 | HP | ML350p | 新加坡/中國大陸 |
4 | 58 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 59 | Acer | Altos T35 | 臺灣 |
4 | 59 | Acer | AT350 F2 | 臺灣 |
4 | 59 | ASUS | TS700-E7 | 臺灣 |
4 | 59 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 59 | HP | ML350p | 新加坡/中>國大陸 |
4 | 59 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 60 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/ |
4 | 60 | HP | DL585 G7 | 新加坡/中國大陸 |
4 | 60 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 61 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 61 | HP | DL585 G7 | 新加坡/中國大陸 |
4 | 61 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 62 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 62 | HP | DL585 G7 | 新加坡/中國大陸 |
4 | 62 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 63 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 63 | HP | DL580 G7 | 新加坡/中國大陸 |
4 | 63 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 64 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 64 | HP | DL580 G7 | 新加坡/中國大陸 |
4 | 64 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 65 | DELL | PowerEdg | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 65 | HP | DL580 G7 | 新加坡/中國大陸 |
4 | 65 | IBM | System x3 | 中國大陸/墨西哥 |
4 | 67 | Acer | Veriton P1 | 臺灣 |
4 | 67 | ASUS | ESC500 G | 臺灣 |
4 | 67 | DELL | Precision | 中國大陸 |
4 | 67 | HP | Z230 Tow | 新加坡 |
4 | 68 | Acer | Veriton P1 | 臺灣 |
4 | 68 | ASUS | ESC500 G | 臺灣 |
4 | 68 | DELL | Precision | 中國大陸 |
4 | 68 | HP | Z230 Tow | 新加坡 |
4 | 70 | ASUS | ESC500 G | 臺灣 |
4 | 70 | HP | Z230 Tow | 新加坡 |
4 | 70 | Lenovo | 30A0 | 中國大陸 |
4 | 71 | Acer | Veriton P3 | 臺灣 |
4 | 71 | ASUS | ESC700 G | 臺灣 |
4 | 71 | DELL | Precision | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 71 | HP | Z420 Wor | 新加坡 |
4 | 72 | ASUS | ESC700 G | 臺灣 |
4 | 72 | DELL | Precision | 中國大陸/馬來西亞 |
4 | 72 | HP | Z420 Wor | 新加坡 |
4 | 74 | ASUS | ESC700 G | 臺灣 |
4 | 74 | HP | Z420 Wor | 新加坡 |
4 | 74 | Lenovo | 4351 | 中國大陸 |
高雄總公司:地址:高雄市三民區建國二路39號1F / 電話:07-238-4932 / 傳真:07-2363274
台南分公司:地址:台南市永康區華興街174號 / 電話:06-312-3553 / 傳真:06-3120283
台南分公司:地址:台南市永康區華興街174號 / 電話:06-312-3553 / 傳真:06-3120283