尺寸(公釐 - 高 x 長 x 深) | 291 x 442 x 407 公釐 |
---|---|
包裝尺寸(公釐 - 高 x 長 x 寬) | 402 x 595 x 495 公釐 |
重量(公斤) | 20.1 公斤 |
產品保固 | 1-Year Exchange, Onsite Service, Next Business Day |
包裝重量(公斤) | 23.4 公斤 |
UNSPSC 碼 | 43212105 |
產品認證 | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275 |
棧板重量(公斤) | 296.8 公斤 |
指定操作環境 | 溫度:16°C 至 32°C 溼度:8% 至 80% 相對溼度 Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet) |
原產地 | China (PR) |
列印時的平均功率 | 480 watts |
顯示幕 | 16 character, 2-line backlit All Points Addressable (APA) LCD Display |
平均能耗(雙面列印模式) | 320 watts |
ENERGY STAR 典型能耗 (TEC) | 2.01 千瓦時(一度電)每週 |
授權 / 協議項目 | 印表機的販售因特定授權/合約條款而異。如需詳細資訊,請參閱 www.lexmark.com/printerlicense。 |
觸控式螢幕 | No |
乙太網路 | Yes |
Direct USB | No |
睡眠模式下的平均用電量 | 5 watts |
工作群組大小 | 中小型工作群組 |
休眠模式下的平均用電量 | 0.5 watts |
平均使用電力(待機模式) | 30 watts |
列印技術 | Colour Laser |
列印解析度,黑色 | 1200 x 1200 dpi 4800 色彩品質 (2400 x 600 dpi) |
列印解析度,彩色 | 1200 x 1200 dpi 4800 色彩品質 (2400 x 600 dpi) |
列印速度(A4 紙張、黑色): 最高可達 | 23 每分鐘列印頁數 |
列印速度(A4 紙張、彩色): 最高可達 | 23 每分鐘列印頁數 |
首頁列印時間(黑色)少於 | 10 秒 |
處理器 | Dual Core, 800 MHz |
記憶體,標準 | 256 MB |
記憶體,最大值 | 2304 MB |
可列印範圍(公制) | 4.2 公釐 - 頂端、底端、右邊及左邊(內部) |
噪音值,閒置中 | 16 dBA |
列印噪音值,操作中 | 48 dBA |
首頁列印時間(彩色)少於 | 11 秒 |
雙面列印噪音值, 操作中 | 50 dBA |
硬碟 | Not Available |
最大建議月印量:(高達) | 60000 每月頁數 |
建議月印量 | 500 - 5000 頁數 |
最大列印量備註 | "Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate
Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to
print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month
be within the stated range for optimum device performance, based on factors including:
supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer
usage. "Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. |
靜音模式 | 46 dBA |
ISO 速度 | Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. |
紙張輸入容量(標準) | 250+1 頁數 - 20 磅 (75 g/m2) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙 |
紙張輸入容量(最大值) | 900+1 頁數 - 20 磅 (75 g/m2) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙 |
紙張輸出容量(標準) | 125 頁數 - 20 磅 (75 g/m2) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙 |
紙張輸出容量(最大值) | 125 頁數 - 20 磅 (75 g/m2) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙 |
輸出處理選購品 | 否 |
支援的材質尺寸 | A4 紙張 A5 紙張 Executive 紙張 Folio 紙張 JIS-B5 Legal 紙張 Letter 紙張 通用尺寸 Oficio |
支援的材質類型 | 卡片 紙張貼紙 普通紙 專用透明投影膠片 請參閱 Card Stock & Label Guide(卡片和貼紙手冊,英文版) |
支援的紙張重量範圍 - 標準送紙匣 (gsm) | 60 - 176 gsm |
紙張輸入來源數量 | 1 |
紙張輸入來源,最大值 | 3 |
雙面列印 | 未提供 |
選購紙張處理器 | 550 張雙層送紙匣附 100 張送紙器 |
標準紙張處理器 | 250-Sheet Input 125 張出紙架 單張手動送紙插槽 |
碳粉匣隨同產品出貨 | 750* 頁黑色及彩色 (CMYK)回收計劃隨機碳粉匣 |
感光鼓套件注意事項 | 影響「實際列印量」的其他因素包括裝置速度、紙張大小和送紙方向、碳粉覆蓋率、送紙匣來源、僅黑色列印的百分比,以及平均列印工作複雜度。 |
感光鼓預估列印量:最高可達 | 40,000 頁的計算依據,是指每個列印工作含 3 頁一般 Letter/A4 尺寸頁面 |
雷射碳粉匣容量 | 1,000* 頁黑色及彩色 (CMYK) 碳粉匣 3,000* 頁彩色 (CMY) 高容量碳粉匣 4,000* 頁黑色高容量碳粉匣 *所宣告的黑色或複合式CMY 平均連續碳粉匣列印量符合 ISO/IEC 19798,最高可達 # 張標準頁面。 |
可更換之碳粉匣 | Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. |
支援的 Apple 麥金塔作業系統 | Apple Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9) |
支援的微軟視窗作業系統 | Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 7 x64 Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 8 x64 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 8.1 x64 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows RT Microsoft Windows RT 8.1 |
支援的 Novell 作業系統 | Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server Novell NetWare 5.1(SP 6+)、6.0(SP 3+) 附 Novell Distributed Print Services (NDPS) SUSE Linux Enterprise Server 上的 Novell Open Enterprise Server |
支援的 Linux 作業系統 | SUSE Linux Enterprise Server 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Red Flag Linux Desktop 6.0 Linpus Linux Desktop 9.6 Debian GNU/Linux 5.0, 6.0 Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0 Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10 openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2 PCLinuxOS 2011 Mint 9, 10, 11, 12, 13 Fedora 14, 15, 16, 17 |
支援的 UNIX 作業系統 | HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 Sun Solaris SPARC 9, 10, 11 Sun Solaris x86 10, 11 IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1 |
Citrix MetaFrame | 以 Citrix Presentation Server 4.0 x64、4.5 x64 執行 Terminal Server 的 Microsoft Windows
Server 2003 x64 Edition(Standard、Enterprise) 利用 Citrix Presentation Server 4.0、4.5 執行 Terminal Service 的 Microsoft Windows 2003 Server Microsoft Windows Server 2003 及 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0 Microsoft Windows Server 2008 及 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0 Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0 |
標準連接埠 | USB 2.0 規格高速認證 乙太網路 10/100BaseTX (RJ-45), also works with 1000Base-T |
選購網路連接埠 | MarkNet N8352 802.11b/g/n 無線 |
印表機語言(標準) | PCL 5c 模擬模式 PCL 6 模擬模式 個人印表機資料串流 (PPDS) PostScript 3 模擬模式 Direct Image Microsoft XPS (XML Paper Specification) AirPrint™ PDF 1.7 emulation |
字型和符號集 | 9 種可縮放 PCL 5e 字型中的 3 種(窄、標準及寬) 158 種可縮放 PostScript 字型 2 種 PCL 點陣字型 39 種可縮放 PPDS 字型 5 種 PPDS 點陣字型 84 種可縮放 PCL 字型 OCR-A、OCR-B 可縮放 PCL 5e 字型 如需其他資訊,請參閱 Technical Reference(技術參考手冊,英文版)。 |
網路通訊協定支援 | TCP/IP IPv4 AppleTalk™ TCP/IP IPv6 TCP UDP |
網路列印方法 | LPR/LPD 直接 IP 強化型 IP(連接埠 9400) FTP, TFTP Telnet IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) |
網路安全 | SNMPv3 |
網路管理協定 | HTTP HTTPs (SSL*/TLS) SNMPv1, SNMPv2c SNMPv3 WINS IGMP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger *本產品內附「OpenSSL 專案」特別針對在「OpenSSL 工具箱」中使用而開發的軟體。 |